While on the road, you may hit up a convenience store and find yourself staring at the rows and rows of Vitamin Water. Although they may contain more calories and sugar than regular water, they also contain vitamins and minerals. So check out this breakdown to see what each flavor offers your body.

The numbers are based on one 8-ounce serving. Keep in mind that there are 2.5 servings per 20-ounce container.
| Drink | Calories | Carbs (g) | Sugar (g) | Vitamins and Minerals |
| Power-C: Dragonfruit | 50 | 13 | 13 | Vitamin B3 20%, Vitamin B5 20%, Vitamin B6 20%, Vitamin B12 20%, Vitamin C 100%, Chromium 10%, Zinc 10%, Taurine 16 mg |
| Defense: Raspberry Apple | 50 | 13 | 13 | Vitamin C 60%, Vitamin B3 10%, Vitamin B6 10%, Vitamin B12 10%, Vitamin B5 10%, Zinc 10% |
There are tons more flavors so read more.
| Drink | Calories | Carbs (g) | Sugar (g) | Vitamins and Minerals |
| Focus: Kiwi Strawberry | 40 | 9 | 8 | Vitamin A 25%, Vitamin B3 25%, Vitamin B5 25%, Vitamin B6 25%, Vitamin B12 25%, Vitamin C 100%, Vitamin E 25%, Ginkgo biloba 10 mg, Gotu kola 10 mg, Siberian ginseng 10 mg |
| Balance: Cran Grapefruit | 50 | 13 | 12 | Vitamin A 10%, Vitamin B3 10%, Vitamin B5 10%, Vitamin B6 10%, Vitamin B12 10%, Vitamin C 40%, Vitamin E 10%, Selenium 2%, Calcium less than 2%, Zinc 10% |
| Endurance: Peach Mango | 50 | 13 | 13 | Vitamin A 10%, Vitamin B3 10%, Vitamin B5 10%, Vitamin B6 10%, Vitamin B12 10%, Vitamin C 60%, Vitamin E 10%, Astragalus 10 mg, Siberian ginseng 10 mg |
| Essential: Orange Orange | 50 | 9 | 13 | Vitamin A 50%, Vitamin B3 25%, Vitamin B5 25%, Vitamin B6 25%, Vitamin B12 25%, Vitamin C 25%, Vitamin E 25%, Calcium 2%, Iron 5%, Potassium 5%, Selenium 5%, Zinc 25% |
| Energy: Tropical Citrus | 50 | 13 | 13 | Vitamin B3 20%, Vitamin B5 20%, Vitamin B6 20%, Vitamin B12 20%, Vitamin C 40%, Guarana 10 mg, Natural Caffeine 20 mg |
| Rescue: Green Tea | 40 | 9 | 8 | Vitamin B3 25%, Vitamin B5 25%, Vitamin B6 25%, Vitamin B12 25%, Vitamin C 100%, Rosemary 8 mg, Chamomile 8 mg, Hibiscus 8 mg, Lavender 8 mg, Rose hips 8 mg |
| Multi-V: Lemonade | 50 | 13 | 13 | Vitamin A 25%, Vitamin C 100%, Vitamin E 25%, Vitamin B3 25%, Vitamin B6 25%, Vitamin B12 25%, Vitamin B5 25%, Calcium 10%, Folic Acid 25%, Magnesium 10%, Zinc 25%. |
| Formula 50: Grape | 50 | 13 | 13 | Vitamin C: 20%, Vitamin E: 20%, Vitamin B3 20%, Vitamin B6 20%, Folic acid 20%, Vitamin B12 20%, Vitamin B5 20% |
| Revive: Fruit Punch | 50 | 13 | 13 | Vitamin B3 20%, Vitamin B5 20%, Vitamin B6 20%, Vitamin B12 20%, Vitamin C 40%, Potassium: 140 mg |
| XXX: Acai Blueberry Pomegranate | 50 | 13 | 13 | Vitamin C: 100%, Vitamin B3: 10%, Vitamin B6: 10% ,Vitamin B12: 10%, Vitamin B5: 10% |
| Charge: Lemon Lime | 50 | 13 | 13 | Vitamin C: 40%, Vitamin B3: 20%, Vitamin B6: 20%, Vitamin B12: 20%, Vitamin B5: 20%, Potassium: 60 mg |
| Vital-T: Lemon Tea | 50 | 13 | 13 | Vitamin C: 60%, Vitamin E: 20%, Vitamin B3: 10%, Vitamin B6: 10% ,Vitamin B12: 10%, Vitamin B5: 10% |

Catherine Malandrino
Splendid
Taillissime
I drank a Power-C Dragonfruit Vitamin Water before and after climbing Mt. Tallac in Lake Tahoe last weekend - and my recovery was much better than expected. The strenuous 11.6 round trip could have called for a lot more calories, but I'd eaten a lot of fruit that morning, and didn't want to have a sugar high before starting. The electrolytes definitely helped me hydrate throughout the day, and the extra vitamins/minerals were great for my immune system - which was working extra hard to rebuild after the hike + adapt to the 9, 739 ft. climb.
1I have no issues with VitaminWater or Gatorade...when being used like you are supposed to (strenuous activity, like the poster above).
Hate when i see people drinking it like its juice and complain that they just "can't" lose any weight!
arg.
2Although, if you are in it for electrolytes, try drinking VitaCoco (its what I drink during intense capoeira classes). More electrolytes and less sugar (plus no fake ingredients, just green coconut water!)
3Yum! Love VitaCoco!
4BTW - they now have those low-cal Vitamin Waters - with 10 cal's a serving.
I love Vitamin Water, Smart Water, etc. Glaceau has great products.
5I loooove the XXX/Acai, Blueberry, Pomegranate one. I gave up drinking soda, and I drink those instead - but once a week at the most.
6Post New Comment
Please share your opinion with our community, but make sure it is on topic and follows our Community Rules. We moderate comments and prohibit personal attacks, threats, spam, lewd images, or the promotion of your personal website.