300-Calorie Interval Workout
Print It: 300-Calorie Interval Workout
| Time | Speed (mph) | Calories burned* | RPE (Rate of Perceived Exertion) |
| 00:00-05:00 (5 min) | 1-3 | ||
| 05:00-06:00 (1 min) | 3-5 | ||
| 06:00-09:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 09:00-10:00 (1 min) | 8-10 | ||
| 10:00-13:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 13:00-14:00 (1 min) | 8-10 | ||
| 14:00-17:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 17:00-18:00 (1 min) | 8-10 | ||
| 18:00-21:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 21:00-24:00 (3 min) | 8-10 | ||
| 24:00-27:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 27:00-28:00 (1 min) | 8-10 | ||
| 28:00-31:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 31:00-32:00 (1 min) | 8-10 | ||
| 32:00-35:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 35:00-36:00 (1 min) | 8-10 | ||
| 36:00-39:00 (3 min) | 4-7 | ||
| 39:00-40:00 (1 min) | 3-5 | ||
| 40:00-45:00 (5 min) | 1-3 |
*Calories burned calculations are based on a 130-pound woman
0 Comments